| Beretta M92F, HG, with hop up, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, with hop up, Tokyo Marui | Full upgrade kit, AK47, Professional, Systema | Tactical sling, hard, MP5, G3, black, Classic Army | Piston, polycarbonate, half teeth, Systema | Magazine, M16, M4, M15, mid-cap, 130rd, G&P | Transport bag for weapon, 100cm, OD, Dasta | Sports goggles, clear, Uvex | Carrying handle with scope, G36, G&P | Large handguard, G36C, Classic Army | Piston, polycarbonate, Classic Army | Piston head, polycarbonate, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | Anti-reversal latch, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | SCAR CQC, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Magazine, Glock 18C AEP, 100rd, Tokyo Marui | Tactical flashlight, M900, small, Element | Red dot sight, Aimpoint M2 1x30, low mount, ACM | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Airsoft BBs, 0.23g, 6mm, 4300rd, BLS | P90 STD, Kart | Cylinder head for gearbox v. 3, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Set of gears, flat teeth, standard, 18:1, SHS | Magazine, FN 5-7, GBB, 25rd, Tokyo Marui | Headset cable, U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Tactical flashlight, M961, Element | Tactical goggles, Falan FA03, clear, ACM | Battery, FF Li-Pol, 11.1V, 3200mAh, 15C, FireFox | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS mount on barrel, triple rail, SHS | RIS handguard M16, MT-4AR26M, SHS | Mounting ring, offset type, 25mm, SHS | Steel spring guide stopper, APS-2, PDI | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Riflescope ACOG, 4x32 NSN, ACM | M24 Socom black, bipod, scope, Snow Wolf, SW-04 ++ | Sten Mk II, AGM | Shotgun shells, 6pcs, ACM | Hop-up bucking, nitrile, VSR-10, PDI | Chronograph, X3200 Plus, Xcortech | Magazine, SVD, mid-cap, 120rd, Cyma, C.95 | Tactical sling, MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Protective mask, Turbo Fan, small, ACM | Rubber bayonet M9, dummy, ACM | Backpack 3-Day, OD, ACM | Universal holster, black, ACM | Universal holster, TAN, ACM | Chest rig Recon, black, ACM | Chest rig Recon, OD, ACM | Magpul MOE M4 CQB, black, upgrade version, G&P | Red dot sight, EOTech Holographic 552, TAN, ACM | Hearing protector, electronic shooting ear muffs, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | Full gearbox v. 2, M4, 150m/s, front wire, AirsoftGuns | Trigger set for SW M24, PDI | EKO Custom M16A4 RIS, 140m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | GP25 grenade launcher for AK-74 + shell, D-Boys | VSR-09D, real wood, bipod, scope, Upgrade version, Well, MB09D | L96 AWS, black, bipod, scope, Upgrade version, Well, MB4401D | M24 Socom OD, bipod, scope, Snow Wolf, SW-04G ++ | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | M4 PMC-2, version 2014 EBB, Classic Army | RAVEN barrel, 6.01mm, CAR15, P90, SG552, G36C, 247mm, PDI | Red dot sight, EOTech Holographic 556, XPS, ACM | Tactical sling, MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Tactical fingerless gloves, black, M, 5.11 Tactical | Radio, PMR G10, 1 piece, Midland | Grenade gas shell, 40mm, 18rd, ACM | Folding cover 36-41mm, ACM | Conversion kit, CAA RONI G1, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | Tactical goggles, X800, set 3in1, ACM | Gearbox, P90, CNC, QSC, Retro ARMS | Processor unit, Extreme, JeffTron | Transport case, 103,5x24x10cm, 1642 SEC, Negrini | Tactical foregrip, FAB T-POD G1, black, ACM | Folding front sight VLTOR, steel, ACM | Riflescope 3,5-10x40E-SF R, G, flip up covers, ACM | Backpack Molle Assault, multicam, ACM | Belt OPERATOR, TAN, ACM | Combat belt with treks, molle, TAN, ACM | Complete US BDU uniform, woodland, XL, ACM | Complete US BDU uniform, multicam, XL, ACM | Magazine pouch, universal, double, CB, TMC | Magazine pouch, universal, triple, TAN, ACM | SNIPER scarf, 85x180, multicam, ACM | Plate carrier Ciras MTS, TAN, ACM | Top scope mount with RIS, 25mm, 30mm, ACM | Magazine adapter G36 to magazines M16, M4, ACM | Silencer adaptor for TM MP5K, PDW, ACM | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | M24 RAS, OD, bipod, scope, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, stock M4, OD, bipod, scope, Upgrade version, Well, MB4412D | M4 S-System, Well, D96 | Rotary spring guide for QSC gearbox, SHS | Spring SS, 52mm, AEG, AirsoftGuns | Rails cover set, XTM-2, Hand Stop, black, Magpul PTS | Pouches FastMag, M16, M4, gen. 3, DE, ACM | MP5SD5, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG068 | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | Shims set, ZC Leopard | Hop-up CNC chamber set, AK, ZC Leopard | Custom Cyma VSR-10, black, 200m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M3 Super 90, metal, ABS, long, fixed stock, Cyma, CM.360LM | M1903A3 Springfield, real wood, GNB, CO2, ACM | Magazine, M92, M9A1, GBB, 25rd, WE | QD sling swivel, DD rail mount, ACM | KAC cover set, URX3 and 3.1, 3pcs, FDE, ACM | Red dot sight, Sparc AR, Vortex | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | Riflescope 4x32 ACOG, red fiber, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED flashlight, laser, black, WADSN | Backpack 3-Day, TAN, ACM | Horizontal pouch, Utility, TAN, ACM | Magazine pouch, AK/M4, double, multicam, ACM | |
| Price excl. VAT | 26,12 € | 26,12 € | 178,18 € | 9,59 € | 20,83 € | 19,50 € | 24,13 € | 10,58 € | 98,84 € | 45,95 € | 13,88 € | 4,96 € | 469,09 € | 9,59 € | 178,18 € | 356,69 € | 99,17 € | 23,47 € | 72,40 € | 27,44 € | 130,91 € | 5,95 € | 94,22 € | 7,27 € | 297,19 € | 13,88 € | 27,44 € | 11,24 € | 59,17 € | 9,59 € | 51,24 € | 561,65 € | 11,57 € | 38,02 € | 9,59 € | 21,49 € | 150,08 € | 77,69 € | 128,60 € | 145,12 € | 9,59 € | 7,93 € | 80,99 € | 9,26 € | 7,27 € | 14,88 € | 6,28 € | 20,83 € | 8,60 € | 9,59 € | 34,38 € | 34,38 € | 313,72 € | 26,78 € | 51,24 € | 162,65 € | 140,50 € | 272,73 € | 73,72 € | 142,81 € | 115,70 € | 128,60 € | 204,63 € | 247,60 € | 32,07 € | 24,46 € | 7,27 € | 7,93 € | 43,64 € | 19,50 € | 4,63 € | 104,79 € | 14,88 € | 128,93 € | 31,74 € | 41,32 € | 22,81 € | 16,20 € | 64,79 € | 31,74 € | 8,26 € | 12,23 € | 29,42 € | 29,42 € | 16,20 € | 8,60 € | 8,60 € | 60,50 € | 10,25 € | 12,89 € | 9,26 € | 137,19 € | 127,27 € | 127,27 € | 37,36 € | 7,93 € | 9,59 € | 6,61 € | 6,94 € | 96,86 € | 110,08 € | 3,64 € | 25,79 € | 261,16 € | 80,33 € | 319,01 € | 16,86 € | 9,59 € | 9,92 € | 80,00 € | 92,23 € | 57,52 € | 46,28 € | 20,83 € | 8,26 € | 7,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price incl. VAT | 31,60 € | 31,60 € | 215,60 € | 11,60 € | 25,20 € | 23,60 € | 29,20 € | 12,80 € | 119,60 € | 55,60 € | 16,80 € | 6,00 € | 567,60 € | 11,60 € | 215,60 € | 431,60 € | 120,00 € | 28,40 € | 87,60 € | 33,20 € | 158,40 € | 7,20 € | 114,00 € | 8,80 € | 359,60 € | 16,80 € | 33,20 € | 13,60 € | 71,60 € | 11,60 € | 62,00 € | 679,60 € | 14,00 € | 46,00 € | 11,60 € | 26,00 € | 181,60 € | 94,00 € | 155,60 € | 175,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 98,00 € | 11,20 € | 8,80 € | 18,00 € | 7,60 € | 25,20 € | 10,40 € | 11,60 € | 41,60 € | 41,60 € | 379,60 € | 32,40 € | 62,00 € | 196,80 € | 170,00 € | 330,00 € | 89,20 € | 172,80 € | 140,00 € | 155,60 € | 247,60 € | 299,60 € | 38,80 € | 29,60 € | 8,80 € | 9,60 € | 52,80 € | 23,60 € | 5,60 € | 126,80 € | 18,00 € | 156,00 € | 38,40 € | 50,00 € | 27,60 € | 19,60 € | 78,40 € | 38,40 € | 10,00 € | 14,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 19,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 73,20 € | 12,40 € | 15,60 € | 11,20 € | 166,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 45,20 € | 9,60 € | 11,60 € | 8,00 € | 8,40 € | 117,20 € | 133,20 € | 4,40 € | 31,20 € | 316,00 € | 97,20 € | 386,00 € | 20,40 € | 11,60 € | 12,00 € | 96,80 € | 111,60 € | 69,60 € | 56,00 € | 25,20 € | 10,00 € | 9,60 € |
| Gun Length | 217 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | 778 mm | 880/840/650 mm | 718/500 mm | - | - | - | 940 mm | - | 504 mm | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | 650/800 mm | - | 1100 mm | 770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | - | - | - | - | 999 mm | - | 1155 mm | 1150 mm | 1100 mm | 905/820/630 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/840/645 mm | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 860/770 mm | - | - | - | - | 778 mm | 780/700/500 mm | - | - | 1075 mm | 1040 mm | 1110 mm | - | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - |
| Gun Weight | 0,38 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | - | 2,925 kg | 3,5 kg | 2,85 kg | - | - | - | 3,5 kg | - | 2,35 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 3,34 kg | - | 3,20 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | - | - | - | - | 3,9 kg | - | 2,72 kg | 3,50 kg | 3,20 kg | 3,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 5,10 kg | 4,10 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | 2,15 kg | 2,95 kg | - | - | 2,50 kg | 2,60 kg | 3,30 kg | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - |
| Inner Barrel Length | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Recommended Batteries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type Large (8.4V) | - | Type Large (8.4V) | Type Mini (8.4V) | Type Mini (8.4V) | - | - | - | Type AK (9.6V, 1600mAh) | - | Type Mini (9.6V) | - | Type Large (8.4V) | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | Type CQB (9.6V, 1600mAh) | - | - | Type AK (8.4V, 1600mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type Mini (9.6V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11.1V, 2200mAh, 20C | - | - | - | - | Type CQB (9.6V, 1600mAh) | Type CQB (9.6V, 1600mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type Mini (8.4V) | - | - | - | - | - | - | - | Type Mini (9.6V) | Type Mini (8.4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hop-Up Perform | fixed hop-up 0.25g BB | fixed hop-up 0.25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | adjustable hop-up | adjustable hop-up | adjustable hop-up | - | - | - | adjustable hop-up | - | adjustable hop-up | - | adjustable hop-up | - | - | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | adjustable hop-up | adjustable hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | adjustable hop-up | adjustable hop-up | adjustable hop-up | adjustable hop-up | adjustable hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | adjustable hop-up | adjustable hop-up | adjustable hop-up | without hop-up | - | - | - | - | adjustable hop-up | adjustable hop-up | - | - | adjustable hop-up | fixed hop-up 0.20g BB | fixed hop-up 0.20g BB | - | - | - | - | adjustable hop-up | - | - | - | - | - |
| Magazine Capacity | 22 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 200 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | - | 500 BB | - | 68 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | 20 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | 30 BB | 40 BB | 20 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 30 BB | 30 BB | 400 BB | - | - | - | - | 200 BB | 470 BB | - | - | 30 BB | 3x shell 3x10 BB | 11 BB | - | - | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - |
| Gearbox Version | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | version CA249 | - | reinforced version 2 (7 mm) | reinforced version 2 (7 mm) | metal version 3 (7 mm) | - | - | - | metal version 3 (7 mm) | - | metal version 6 (7 mm) | - | reinforced version 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | EBB version 2 (7 mm) | - | - | metal version STEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reinforced version 2 (8 mm) | - | - | - | - | reinforced version 2 (7 mm) | - | - | - | - | EBB version 3 (7 mm) | EBB version 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | metal version 3 (7 mm) | - | - | plastic | - | - | - | - | metal version 2 (7 mm) | metal version 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Short genuine | - | - | - | Short torque | - | Long torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | Long torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | - | - | - | - | Long torque | - | - | - | - | Short torque | Long High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Short genuine | - | - | - | - | - | - | - | Long genuine | Short genuine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fire Mode | safe/one-shot | safe/one-shot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full-auto | - | safe/semi-auto/full-auto | safe/semi-auto/full-auto | safe/semi-auto/full-auto | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | - | safe/semi-auto/full-auto | - | safe/semi-auto/full-auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | - | safe/one-shot | safe/full-auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | - | safe/one-shot | safe/one-shot | safe/one-shot | safe/semi-auto/full-auto | safe/semi-auto/full-auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | safe/one-shot | safe/one-shot | safe/full-auto | - | - | - | - | safe/semi-auto/full-auto | safe/semi-auto/full-auto | - | - | one-shot | safe/3 BBs at once | safe/one-shot | - | - | - | - | safe/one-shot | - | - | - | - | - |
| Muzzle velocity specified by manufacturer | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 40 m/s [132 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - |
| Muzzle velocity the measured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 140 m/s [459 fps] | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | 50 m/s [164 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 m/s [656 fps] | 95 m/s [312 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - |
| - notice - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery and charger are not included. | - | Battery and charger are not included. | Battery and charger are not included. | Battery and charger are included. | - | - | - | The package includes charger, but not battery. | - | Battery and charger are included. | - | Battery and charger are not included. | - | - | - | - | - | - | Battery and charger are not included. | - | - | - | - | Battery and charger are included. | - | - | Battery and charger are included. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery and charger are not included. | - | - | - | - | Battery and charger are not included. | - | - | - | - | Battery and charger are not included. | Battery and charger are not included. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery and charger are included. | - | - | Battery and charger are included. | - | - | - | - | Battery and charger are included. | Battery and charger are included. | - | - | - | - | For CO2 12g gas cartridges only. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gas Gun Variant (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propellant Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muzzle Velocity | up to 80 m/s [262 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | over 160 m/s [525 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - |
| Trigger switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanical | - | mechanical | mechanical | mechanical | - | - | - | mechanical | - | mechanical | - | mechanical | - | - | - | - | - | - | electronic | - | - | - | - | mechanical | - | - | mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanical | mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanical | - | - | mechanical | - | - | - | - | mechanical | mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color, Camo | - | - | - | Black | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | Black | - | OD | Black | TAN | Black | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | Black | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | Multicam | TAN | TAN | Woodland | Multicam | FDE | TAN | Multicam | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | TAN | Multicam |
| Recommended BBs | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | - | 0.25 - 0.28 g | - | 0.25 - 0.28 g | - | 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | - | - | 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | 0.25 - 0.28 g | - | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 - 0.28 g | - | - | - | - | 0.25 - 0.28 g | - | 0.28 - 0.30 g | 0.25 - 0.28 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.25 - 0.28 g | 0.25 - 0.28 g | 0.12 - 0.20 g | - | - | - | - | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | 0.40 - 0.50 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | 0.20 - 0.23 - 0.25 g | - | - | - | - | 0.30 - 0.32 - 0.36 g | - | - | - | - | - |
| Caliber | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
| Approximate Range | 33 m | 33 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 m | - | 48 m | 48 m | 60 m | - | - | - | 65 m | - | 63 m | - | 60 m | - | - | - | - | - | - | 58 m | - | - | - | - | 63 m | - | 60 m | 45 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m | - | - | - | - | 70 m | - | 75 m | 65 m | 60 m | 60 m | 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m | 65 m | 65 m | 20 m | - | - | - | - | 55 m | 60 m | - | - | 100 m | 48 m | 55 m | - | - | - | - | 75 m | - | - | - | - | - |
| Size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tamiya Large | - | Tamiya Large | Tamiya Mini | Tamiya Mini | - | - | - | Tamiya Mini | - | Tamiya Mini | - | Tamiya Large | - | - | - | - | - | - | Tamiya Mini | - | - | - | - | Tamiya Mini | - | - | Tamiya Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tamiya Mini | - | - | - | - | T-Dean | - | - | - | - | Tamiya Mini | Tamiya Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tamiya Mini | - | - | - | - | - | - | - | Tamiya Mini | Tamiya Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
